リオ五輪とても熱いですね!
金メダルラッシュに沸く日本をチャチャ丸も応援中です。
このページではオリンピックの速報をいち早くお届けしていきます。
頑張れニッポン!!
日本メダル獲得数
- 金メダル: 6
- 銀メダル :1
- 銅メダル :11
-
日本人メダリスト一覧
金メダル | 8/11(木) |
|
【水泳】競泳女子200m平泳ぎ | 2分20秒30 |
銀メダル | 8/11(木) |
|
【水泳】競泳男子200m個人メドレー | 1分56秒61 |
銅メダル | 8/11(木) |
|
【柔道】男子100kg級 | – |
銅メダル | 8/11(木) |
|
【卓球】男子シングルス | – |
金メダル | 8/10(水) |
|
【体操】体操男子個人総合 | 92.365点 |
金メダル | 8/10(水) |
|
【柔道】女子70kg級 | – |
金メダル | 8/10(水) |
|
【柔道】男子90kg級 | – |
銅メダル | 8/10(水) |
|
【水泳】競泳女子200mバタフライ | 2分05秒20 |
銀メダル | 8/9(火) |
|
【水泳】競泳男子200mバタフライ | 1分53秒40 |
銅メダル | 8/9(火) |
|
【水泳】競泳男子4×200mリレー | 7分03秒50 |
銅メダル | 8/9(火) |
|
【水泳】競泳男子4×200mリレー | 7分03秒50 |
銅メダル | 8/9(火) |
|
【柔道】男子81kg級 | – |
銅メダル | 8/9(火) |
|
【水泳】競泳男子4×200mリレー | 7分03秒50 |
銅メダル | 8/9(火) |
|
【カヌー】スラローム男子カナディアンシングル | 97秒44 |
銅メダル | 8/9(火) |
|
【水泳】競泳男子4×200mリレー | 7分03秒50 |
金メダル | 8/8(月) |
|
【柔道】男子73kg級 | – |
金メダル | 8/8(月) |
|
【体操】体操男子団体 | 274.094点 |
銅メダル | 8/8(月) |
|
【柔道】女子57kg級 | – |
銅メダル | 8/7(日) |
|
【柔道】男子66kg級 | – |
銅メダル | 8/7(日) |
|
【柔道】女子52kg級 | – |
金メダル | 8/6(土) |
|
【水泳】競泳男子400m個人メドレー | 4分06秒05 |
銅メダル | 8/6(土) |
|
【柔道】女子48kg級 | – |
銅メダル | 8/6(土) |
|
【水泳】競泳男子400m個人メドレー | 4分09秒71 |
銅メダル | 8/6(土) |
|
【柔道】男子60kg級 | – |
銅メダル | 8/6(土) |
|
【ウェイトリフティング】女子48kg級 | 188kg |
随時更新中・・・
絶対おすすめです!